| Power Connections | |
| Input Voltage: | 220-250VAC |
| Frequency: | 50/60Hz |
| Maximum Continuous Load: | 10 Amps |
| Current Limiting: | Resettable Circuit Breaker |
| Clamping Voltage (Line to Neutral): | 470V |
| Clamping Voltage (Neutral to Earth): | 680V |
| Response Time: | 5nS Nominal |
| Aggregate Surge Current: | 60,000 Amps |
| Maximum surge current (one pulse L-N): | 40,000 Amps |
| Maximum surge current (one pulse L-E): | 10,000 Amps |
| Maximum surge current (one pulse N-E): | 10,000 Amps |
| Aggregate Energy Absorption: | 1470 Joules |
| Attenuation at full load: | >40dB @ 1MHz |
| Network Connections | |
| Lines Protected: | 1/2, 3/6 |
| Clamping Voltage (Line to Line): | <20V |
| Clamping Voltage (Line to Earth): | 600V |
| Surge current - Amps (10/1000us): | 20 Amps (2ms) /40 |
| Phone/Fax Connections | |
| Nominal Line Impedance: | 600 Ohms |
| Maximum Line Voltage: | 275Vrms |
| Clamping Voltage (Line to Line): | 430V |
| Clamping Voltage (Line to Earth): | 600V |
| Response Time: | 500ns nominal |
| Maximum Surge current: | 20,000 Amps |
| Peak let-through voltage (3kA L-L): | 1000V |
| Aggregate energy absorption: | 300 joules |
| Video/Aerial connections | |
| Nominal line impedance: | 75 Ohms |
| Signal loss: | Approx. 3dB@500MHz |
| Clamping Voltage: | 600V |
| Maximum surge current: | 20,000 Amps |
| Aggregate energy absorption: | 200 joules |
| Physical | |
| Dimensions (long x wide x high) | 338 x 130 x 42 (mm) |
| Weight | 800 grams |
| Power Cord | 1.8 metres length |