|
|
| Eaton 3105 | ||||
| Ausgangsleistungen | 350 VA schuko | 350 VA | 500 VA schuko | 500 VA |
| Art.-Nr. |
103004343-5591 | 103004249-5591 | 103004344-5591 | 103004250-5591 |
| Leistung (VA/W) | 350/210 | 350/210 | 500/300 | 500/300 |
| Abmessungen BxTxH (mm) | 280x180x125 | 280x180x115 | 280x180x125 | 280x180x115 |
| Gewicht (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anschlüsse, Eingang | IEC320/10A | |||
| Anschlüsse, Ausgang | 3 Schuko + 3 Schuko (mit Filter) |
4 IEC 320 10A
+ 4 IEC 320 10A (mit Filter) |
3x Schuko + 3 Schuko 10A (nur Filter) |
4xIEC320 10A + 4 IEC320 10A (nur Filter) |
| Standard-Überbrückungszeiten | 4 min 100% 10 min 50% |
4 min 100% 10 min 50% |
3 min 100% 8 min 50% |
3 min 100% 8 min 50% |
| Im Lieferumfang enthalten: | Schuko-Kabel,
Software
USB-Kabel RJ11-Kabel |
IEC-IEC-Kabel (2)
Software
USB-Kabel RJ11-Kabel |
Schuko-Kabel, Software USB-Kabel RJ11-Kabel |
IEC-IEC-Kabel (2) , Software USB-Kabel RJ11-Kabel |
| Operational | ||||
| Nenn-Eingangsspannung | 230 VAC | |||
| Eingangsspannungsbereich | 184-265 VAC | |||
| Frequenz | 50/60 Hz (Eigentaktung) | |||
| Nenn-Ausgangsspannung | 230 VAC | |||
| Ausregelung der Ausgangsspannung | entsprechend Eingangsspannung | |||
| Überlastbarkeit | 120%+/- 10% | |||
| Wirkungsgrad | 95%, normaler Betrieb | |||
| Bedieneroberfläche | ||||
| LED für Betriebszustände | USV in Betrieb, USV im Batteriebetrieb, Überlast, Alarm | |||
| Standard-Kommunikationsports | USB | |||
| Umgebungsdaten | ||||
| Temperatur (Betrieb) | 0ºC - +40 ºC | |||
| Höhe | < 3000 m | |||
| Schallpegel (1 m) | < 40 dB | |||
| Zertifizierungen | ||||
| Kennzeichen | CE | |||
Eaton 3105 Überbrückungszeiten in Minuten für typische Anwendungen
| Last | 3105 350 VA | 3105 500 VA |
| 50 W | 30 min | 40 min |
| 100 W | 15 min | 17 min |
| 150 W | 8 min | 10 min |
| 200 W | 4 min | 6 min |
| 250 W | - | 4 min |
| 300 W | - | 3 min |