|
|
| Entrada Eléctrica | |
| Voltaje | Voltaje Nominal de Entrada 120 y 230 véase Guía de Selección de Modelo para voltajes elegibles por el usuario |
| Intervalo de Voltaje En Línea | +20% para voltaje nominal a plena carga |
| Frecuencia de Entrada Nominal | 45-65 Hz, 50/60 Hz; auto-detección |
| Protección de Entrada | Modelos 120 V: interruptor de circuito reajustable modelos 230 V: dispositivo de protección contra sobrecorriente de fuente CA (requerido) |
| Conexión | Modelos 120 V: cordón de 6 pies w/5-I5P modelos 230 V: IEC-320, 10A conector macho |
| Salida Eléctrica | |
| Niveles de Energía | 500-1400 VA |
| Regulación En Línea | -10%, +6% de voltaje nominal |
| Regulación de Voltaje en Batería | +/-5% de voltaje nominal; -10% después de advertencia de batería baja |
| Regulación de Frecuencia en Batería | +/-0.1 Hz de frecuencia nominal |
| Forma de Onda de Voltaje | Onda Seno (durante operación normal y con batería) |
| Conexiones | Véase Guía de Selección de Modelo |
| Cordones de Interconexión (modelos 230V) | 2 ea. IEC-320, 10A |
| Indicadores y Controles | |
| LEDs del Panel Frontal | Encendido, en batería, sobrecarga, y fallo de batería |
| Botones del Panel Frontal | Encendido/Apagado y alarma silenciosa /auto-prueba |
| Puerto de Comunicación | DB9 hembra (se envía UPS con cable de comunicación);Adaptador de Interfaz USB es opcional |
| Factor de Energía | 500 VA: 0.64 750/1000 VA: 0.67 1400 VA: 0.68 |
| Batería | |
| Tipo de Batería | Electrolítica subalimentada de ácido, libre de mantenimiento y sellada |
| Descripción de la Batería | 500 VA: (1) 12V, 9 Ah 750 VA: (2) 12V, 7.2 Ah 1000 VA: (2) 12V, 9 Ah 1400 VA: (3) 12V, 9 Ah |
| Recarga de Batería | < 3 horas hasta el 90% de su capacidad |
| Tiempo de Ejecución de la Batería | 5 minutos mínimo; Véase tabla de Tiempos de Ejecución |
| Batería Encendida | Arranque con baterías UPS en ausencia de energía |
| General | |
| Topología | Línea Interactiva |
| Dimensiones y Peso | Véase Guía de Selección de Modelo |
| Protector Transitorio de Red | Clavija de entrada y salida RJ11 para protección del teléfono/módem (sólo modelos 120 V) o RJ45 para cable de red 10Base-T; UL497A probado |
| Entorno y seguridad | |
| Temperatura de Operación | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) UL probado en 25°C (77°F) |
| Marcas de Seguridad | UL, cUL, CSA; modelos 230V también CE y TUV |
| Conformidad de Seguridad | UL 1778, CAN/CSA C22.2, No. 107.1; modelos 230 V también EN 50091-1-1 e IEC 60950 |
| Marcas EMC | FCC Clase B; modelos 230 V también CE (EN50091-2) y C-Tick |
| Supresión de Sobretensión | ANSI C62.41 Categoría A (anteriormente IEEE 587) |
| Inmunidad | IEC 801-2, -3, -4 |
| Temperatura de Transición/Almacenaje | -15°C a 55°C (5°F a 131°F) |
| Ruido Audible | < 45 dBA típico |
| Humedad Relativa | 5-95% sin condensación |
| * Debido a programas de mejora continua de productos, las especificaciones se someten a cambio sin previo aviso | |
| Número de Modelo | Salida de Energía (VA/Watts) | Conexión de Entrada | Conexiones de Salida | Dimensiones AxAxD (HxWxD), (pulg/mm) | Peso Unitario (lb/kg) |
| 120 VAC1, 60 Hz auto-detección | |||||
| PW5115 500 | 500/320 | 5-15P | (4) 5-15R | 7.6x5.9x10.6/193x150x270 | 17.2/7.8 |
| PW5115 750 | 750/500 | 5-15P | (4) 5-15R | 7.6x5.9x13.2/193x150x335 | 27.3/12.4 |
| PW5115 1000 | 1000/670 | 5-15P | (6) 5-15R | 7.6x5.9x13.2/193x150x335 | 27.8/12.6 |
| PW5115 1400 | 1400/950 | 5-15P | (6) 5-15R | 7.6x5.9x15.4/193x150x390 | 37.0/16.8 |
| 230 VAC2, 60 Hz auto-detección | |||||
| PW5115 500i | 500/320 | IEC-320, 10A | (4) IEC-320 | 7.6x5.9x10.6/193x150x270 | 17.2/7.8 |
| PW5115 750i | 750/500 | IEC-320, 10A | (4) IEC-320 | 7.6x5.9x13.2/193x150x335 | 27.3/12.4 |
| PW5115 1000i | 1000/670 | IEC-320, 10A | (6) IEC-320 | 7.6x5.9x13.2/193x150x335 | 27.8/12.6 |
| PW5115 1400i | 1400/950 | IEC-320, 10A | (6) IEC-320 | 7.6x5.9x15.4/193x150x390 | 37.0/16.8 |
| 1 También elegible por el usuario para 110V mediante interruptores DIP del panel posterior. 2 230 V por defecto; también elegible por el usuario para 220 and 240 V mediante interruptores DIP del panel posterior |
|||||
TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE BATERÍA (EN MINUTOS)
| Carga | PW5115 500(i) | PW5115 750(i) | PW5115 1000(i) | PW5115 1400(i) |
| 200 VA / 128 W | 17 | 38 | 41 | 58 |
| 300 VA / 192 W | 11 | 27 | 28 | 41 |
| 500 VA / 320 W | 5 | 14 | 15 | 28 |
| 600 VA / 402 W10 | 9 | 10 | 19 | |
| 750 VA / 503 W | 6 | 8 | 14 | |
| 900 VA / 603 W | 6 | 10 | ||
| 1000 VA / 670 W | 5 | 8 | ||
| 1200 VA / 804 W | 6 | |||
| 1400 VA / 938 W | 5 |