| Potencia Nominal del UPS (factor de potencia 0.9) | ||||
|---|---|---|---|---|
| kVA | 40 | 80 | 120 | 160 |
| kW | 36 | 72 | 108 | 144 |
| Características Generales | ||||
| Rendimiento | 94% | |||
| Capacidad de paralelización | hasta 4 módulos (y hasta 8 módulos con tie cabinet) | |||
| Ruído | <65dBA @ 1 metro | |||
| Altura máxima de operación | 2000m a 40º C | |||
| Características de Entrada | ||||
| Voltaje | 208, 480, 600¹ | |||
| Rango de voltaje | +10% / -15% | |||
| Frecuencia | 45-65 Hz | |||
| Factor de potencia | 0.99 (min) | |||
| Corriente de entrada | <4.5% (no se requiere filtro de distorsión a la entrada) | |||
| Corriente de arranque | 6 veces la corriente nominal | |||
| Capacidad de arranque a corriente limitada | Si | |||
| Realimentación interna | Si | |||
| Características de Salida | ||||
| Voltaje | 208² , 480² , 600³ | |||
| Regulación | + / -1% | |||
| Inversor | PWM con conmutación IGBT | |||
| THD de Tensión |
menor al 1.5%(100% cargas lineales); menor al 5% (cargas no lineales) |
|||
| Rango de factor de potencia de la carga | (0.9 inductivo a 0.9 capacitivo) | |||
| Batería | ||||
| Tipos de Baterías | VRLA, AGM, Gel, Wet | |||
| Voltaje del Banco de baterías | variable entre 384 y 480 VCC | |||
| Carga de baterías compensada por temperatura | SI | |||
| Charging method | ABM | |||
| Dimensiones y Peso | ||||
| Módulos 40 - 80 kVA Dimensiones (LxDxA)Peso |
8.9" x 31.6" x 73.7" 600 lbs |
|||
| Módulos 120 - 160 kVA Dimensiones (LxDxA)Peso |
35.6" x 31.6" x 73.7" 950 lbs |
|||
| Beneficios para el usuario | ||||
| Panel de Control (LCD) | 8 líneas x 40 caracteres | |||
| Start-up desde baterías | Standard | |||
| Conversión de Frecuencia | Standard | |||
| Panel Display Remoto | Opcional | |||
| Multilingüe | Standard | |||
| Alarmas externas | 2 entradas (galvánicamente) | |||
| Servicio | ||||
| Interruptor Interno de Entrada | Standard | |||
| Instalación Parte Trasera y | Standard | |||
| Accesorios | ||||
| Llave de By Pass Externa | Opcional | |||
| Panel de Distribución | Opcional | |||
| (PDU) Integrado | Opcional | |||
| Transformador de Aislación | Opcional | |||
| Certificaciones | ||||
| Safety | UL1778, CUL | |||
| EMC | FCC Class A | |||
| Surge | ANSI C62, 41 Cat. A&B | |||
| Monitoreo Remoto | ||||
| Reporte mensual via Rj45 Conexión LAN/Ethernet | Standard | |||
| Comunicaciones | ||||
| Softwares compatibles | PowerVision®, LanSafe™, FORESEER® | |||
| Tarjetas de Comunicación |
Dos X-Slots standard. Con la opción Mini-CSB: hasta 4 XSlots. Las siguientes opciones de tarjetas de conectividad pueden ser instaladas en cualquier momento:
|
|||
| Entradas/Salidas remotas | Dos alarmas externas y un contacto de alarma general (5A@120V) | |||
| Con la opción Mini-CSB, cuatro alarmas externas adicionales disponibles | ||||
| Panel de Monitoreo Remoto | 8 lámparas indicadoras mas una señal de alarma acústica** | |||