Gama de produtos
Descrição do produto | |
---|---|
Potência | 10A / 2500W |
Tensão | 220-250V |
Frequência | 50/60 Hz |
Topologia | supressor de picos |
Modelos de supressor de picos | |||
---|---|---|---|
Artigo | Potência | Tomada de Entrada | Tomadas de Saída |
(VA/Watts) | |||
EATON PROTECTION STRIP DIN | |||
Eaton Protection Strip 4 (PS4D) | 10 / 2500 | DIN | 4 DIN |
Eaton Protection Strip 6 (PS6D) | 10 / 2500 | DIN | 6 DIN |
Eaton Protection Strip 6 Tel@ (PS6TD) | 10 / 2500 | DIN | 6 DIN |
EATON PROTECTION STRIP FR | |||
Eaton Protection Strip 4 (PS4F) | 10 / 2500 | FR | 4 FR |
Eaton Protection Strip 6 (PS6F) | 10 / 2500 | FR | 6 FR |
Eaton Protection Strip 6 Tel@ (PS6TF) | 10 / 2500 | FR | 6 FR |
![]() |
PS158012EN EMEA PQ ProtectionStrip Datasheet en-gb English |
9-Jul-2019
![]() |
204 kB |
![]() |
EC DoC Eaton Protection Strip English |
31-Oct-2019
![]() |
533 kB |
|
![]() |
Declaration of Origin English |
2-Nov-2016
![]() |
221 kB |
Para obter suporte técnico, por favor contacte o seu escritório Eaton local.