Resumen de capacidades por licencia de Intelligent Power Manager
Intelligent Power Manager (IPM) ofrece dos ediciones: la edición Manage y la edición Optimize
La edición Manage es de
descarga gratuita para su uso con hasta 10 dispositivos de alimentación. Los niveles de pago están disponibles para implementaciones más grandes.
La edición Optimize, nuestra oferta premium, ofrece el conjunto más completo de capacidades para implementar estrategias de administración de energía en entornos virtuales e híbridos, incluida la capacidad de supervisar y administrar dispositivos de alimentación de terceros además de los equipos de Eaton.
Las licencias de prueba están disponibles bajo petición. Por favor comuníquese con su representante comercial de Eaton o con el equipo de soporte local para obtener una licencia de prueba.
La tabla inferior describe la capacidades de cada edición
Prestaciones estándar de la gestión energética | MANAGE | OPTIMIZE | BENEFICIOS | |
Servidores protegidos (IPP) y Servidores Virtuales | ✓ | ✓ | Apagado seguro de servidores | |
Módulos de cierre de los sistemas de almacenamiento | ✓ | ✓ | Apagado remoto de servidores de almacenamiento elegidos | |
Drivers genéricos y dispositivos de terceros | ✓ | ✓ | Control de dispositivos de terceros vía driver genérico SNMP | |
Políticas de Configuración | ✓ | ✓ | Crear políticas de continuidad del negocio ante eventos relacionados con la energía y el ambiente para grupos de dispositivos | |
Control de las salidas de las ePDU | ✓ | ✓ | Habilitar políticas basadas en el control de las salidas de las ePDU | |
Acciones avanzadas ante eventos estándar | ✓ | ✓ | Usar eventos estándar sobre la alimentación en las políticas de configuración | |
Acciones avanzadas ante eventos hechos a medida | x | ✓ | Usar eventos a medida sobre la alimentación en las políticas de configuración | |
Acción SSH genérica | x | ✓ | Configurar fácilmente acciones a medida en cualquier dispositivo con SSH habilitado | |
Soporte de dispositivos de alimentación de terceros | x | ✓ | Crear políticas de continuidad del negocio ante eventos generados por dispositivos soportados de terceros | |
Características de la Infraestructura virtual | MANAGE | OPTIMIZE | BENEFICIOS | |
Plugin para VMware vCenter | ✓ | ✓ | Integración de la gestión energética en su entorno vCenter | |
Plugin para Citrix XenCenter | ✓ | ✓ | Integración de la gestión energética en su entorno XenCenter | |
Acción energéticas básicas:
|
✓* | ✓ | Realizar acciones básicas para una política de continuidad del negocio como apagados de máquinas virtuales, de hosts virtuales, de dispositivos de almacenamiento y/o entrar/salir del modo mantenimiento. | |
Acciones energéticas avanzadas: Para VM/Volumen:
|
x | ✓ | Reducir el consumo energético de la carga integrando políticas de apagados secuenciales de las VM en sus políticas de continuidad del negocio.
Marcar VM específicas o grupos de ellas como las VMs a apagar y/o migrar en políticas de apagados secuenciales Marcar VMware vApps para un apagado secuencial Lanzar automáticamente la ejecución de SRM Recovery Plan cuando la autonomía disponible llega a un umbral predeterminado. |
|
Nivel de infraestructura de TI virtual:
|
x | ✓ | Permitir al 100% un apagado seguro y restaurar las VM y los servidores host en entornos de Alta Disponibilidad | |
Conectores para soluciones TI de terceros | MANAGE | OPTIMIZE | BENEFICIOS | |
Cisco UCS Manager | x | ✓ | Limitación de potencia dinámica para dispositivos Cisco UCS en sus políticas de continuidad del negocio | |
NetApp Storage | ✓ | ✓ | Lanzar el apagado de dispositivos de NetApp en sus políticas de continuidad del negocio | |
VMware vCenter | ✓ | ✓ | Crear políticas de continuidad del negocio para proteger sus clúster vCenter | |
VMware ESXi | ✓ | ✓ | Crear políticas de continuidad del negocio para proteger sus servidores ESXi | |
Microsoft Hyper-V | ✓ | ✓ | Crear políticas de continuidad del negocio para proteger sus servidores o clúster Hyper-V | |
Citrix XenCenter | ✓ | ✓ | Crear políticas de continuidad del negocio para proteger sus entornos XenCenter | |
Citrix XenServer Pool | ✓ | ✓ | Crear políticas de continuidad del negocio para proteger sus clúster XenServer Pool | |
Nutanix Acropolis | x | ✓ | Crear políticas de continuidad del negocio para proteger sus clúster Nutanix Acropolis | |
OpenStack | x | ✓ | Optimización de la colocación de las VMs en entornos Ubuntu Openstack | |
HPE OneView | x | ✓ | Crear políticas de continuidad del negocio limitando el consumo de energía de los servidores o grupos de servidores HPE a través de OneView & iLO | |
Paquetes de gestión | MANAGE | OPTIMIZE | BENEFICIOS | |
Paquete de gestión Eaton IPM para VMware vRealize Operations Manager | x | ✓ | Control y análisis de la información energética directamente desde VMware vRealize. |
* No se incluye para los modelos de SAI de Eaton Essential (9 y 93E) y todos los modelos de UPS no Eaton
Los usuarios con SAIs de la competencia necesitan la adquisición de la licencia Optimize para habilitar las características básicas y avanzadas de virtualización.