A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z
| A | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Afghanistan | AC | 60 | 220/380 |
| Algeria | AC | 50 | 127/220 220/380 |
| American Samoa | AC | 60 | 120/240 240/480 |
| Angola | AC | 50 | 220/380 |
| Antigua | AC | 60 | 230/400 |
| Argentina | AC | 50 | 220/380 |
| Armenia | AC | 50 | 230/380 |
| Australia | AC | 50 | 240/415 |
| Austria | AC | 50 | * 220/380 |
| Azerbaijan | AC | 50 | 220/380 |
| Azores | AC | 60 | 220/380 |
| B | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Bahamas | AC | 60 | 120/240 120/208 |
| Bahrain | AC | 50 | 230/400 |
| Balearic Islands | AC | 50 | 127/220 220/380 |
| Banlgadesh | AC | 50 | 220/440 |
| Barbados | AC | 50 | 115/230 |
| Belarus | AC | 50 | 230/380 |
| Belgium | AC | 50 | * 220/380 |
| Belize | AC | 60 | 110/220 220/440 |
| Benin | AC | 50 | 220/380 |
| Bermuda | AC | 60 | 120/240 |
| Bolivia | AC | 60 | 230/400 |
| Botswana | AC | 50 | 231/440 |
| Bosnia and Herzegovina | AC | 50 | 230/400 |
| Brazil | AC | 60 | 127/220 |
| Brunei | AC | 50 | 240/415 |
| Bulgaria | AC | 50 | 220/380 |
| Burkina Faso | AC | 50 | 220/380 |
| C | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Chile | AC | 50 | 220/380 |
| China | AC | 50 | 220/380 |
| Colombia | AC | 60 | 110/220 |
| Comoros | AC | 50 | 220/380 |
| Congo | AC | 50 | 220/380 |
| Congo, Democratic Republic of (Formerly Zaire) | AC | 50 | 220/380 |
| Costa Rica | AC | 60 | 120/240 |
| Cote d'Ivoire | AC | 50 | 220/380 |
| Croatia | AC | 50 | 230/400 |
| Cyprus | AC | 50 | 220/380 |
| Czech Republic | AC | 50 | 220/380 |
| D | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Denmark | AC | 50 | 220/380 |
| Djibouti | AC | 50 | 220/380 |
| Dominca | AC | 50 | 230/440 |
| E | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Ecaudor | AC | 60 | 120/208 |
| Egypt | AC | 50 | 220/380 |
| Equatorial Guinea | AC | 50 | 220/380 |
| Estonia | AC | 50 | *230/400 |
| Ethiopia | AC | 50 | 220/380 |
| F | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Faeroe Islands | AC | 50 | 220/380 |
| Fiji | AC | 50 | 220/380 |
| Finland | AC | 50 | * 230/400 |
| France | AC | 50 | * 220/380 |
| French Guiana | AC | 50 | 220/380 |
| G | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Gabon | AC | 50 | 220/380 |
| Gambia | AC | 50 | 220/380 |
| Georgia | AC | 50 | 220/380 |
| Germany | AC | 50 | * 223/380 |
| Ghana | AC | 50 | 230/400 |
| Gibraltar | AC | 50 | 240/415 |
| Greece | AC | 50 | * 220/380 |
| Greenland | AC | 50 | 220/380 |
| Grenada | AC | 50 | 230/400 |
| Guadeloupe | AC | 50 | 220/380 |
| Guam | AC | 60 | 110/220 120/208 |
| Guatemala | AC | 60 | 120/240 |
| Guinea | AC | 50 | 220/380 |
| Guinea-Bissau | AC | 50 | 220/380 |
| Guyana | AC | 60 | 110/220 |
| H | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Haiti | AC | 30 | 110/220 |
| Honduras | AC | 60 | 110/220 |
| Hong Kong | AC | 50 | 200/346 |
| Hungary | AC | 50 | 220/380 |
| I | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Iceland | AC | 50 | 220/380 |
| India | AC/DC | 50 | 230/400 |
| Indonesia | AC | 50 | 220/380 |
| Iran | AC | 50 | 220/380 |
| Iraq | AC | 50 | 220/380 |
| Ireland | AC | 50 | * 220/380 |
| Isle of Man | AC | 50 | 240/415 |
| Israel | AC | 50 | 230/400 |
| Italy | AC | 50 | * 220/380 |
| J | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Jamaica | AC | 50 | 110/220 |
| Japan | AC | 60 | 110/200 |
| Jerusalem | AC | 50 | 220/380 |
| Jordan | AC | 50 | 220/380 |
| K | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Kazakhstan | AC | 50 | 220/380 |
| Kenya | AC | 50 | 240/415 |
| Korea | AC | 60 | 110/220 |
| Kuwait | AC | 50 | 240/415 |
| Kyrgyzstan | AC | 50 | 220/380 |
| L | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Laos | AC | 50 | 220/380 |
| Lebanon | AC | 50 | 110/190 220/380 |
| Latvia | AC | 50 | * 230/400 |
| Lesotho | AC | 50 | 220/380 |
| Liberia | AC | 50 | 127/220 230/400 |
| Lithuania | AC | 50 | * 230/400 |
| Lybya | AC | 50 | 127/220 230/400 |
| Luxembourg | AC | 50 | * 220/380 |
| M | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Macao | AC | 50 | 220/346 |
| Macedonia | AC | 50 | 230/400 |
| Madagascar | AC | 50 | 220/380 |
| Madeira | AC/DC | 50 | 220/380 220/440 |
| Malawi | AC | 50 | 230/400 |
| Malaysia | AC | 50 | 240/415 |
| Maldives | AC | 50 | 230/400 |
| Mali | AC | 50 | 220/380 |
| Malta | AC | 50 | 240/415 |
| Martinique | AC | 50 | 220/380 |
| Mauritania | AC | 50 | 220 |
| Mexico | AC | 60 | 127/220 |
| Moldova | AC | 50 | 230/380 |
| Monaco | AC | 50 | 127/220 220/380 |
| Montenegro | AC | 50 | 230/400 |
| Montserrat | AC | 60 | 230/400 |
| Morocco | AC | 50 | 127/220 220/380 |
| Mozambique | AC | 50 | 220/380 |
| Myanmar (Formerly Burma) | AC | 50 | 230/400 |
| N | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Nepal | AC | 50 | 220/440 |
| Netherlands | AC | 50 | * 220/380 |
| Netherland Antilles | AC | 50 | 127/200 |
| New Caledonia | AC | 50 | 220/380 |
| New Zealand | AC | 50 | 230/400 |
| Nicaragua | AC | 60 | 120/240 |
| Niger | AC | 50 | 230/415 |
| Nigeria | AC | 50 | 230/415 |
| Norway | AC | 50 | 230 |
| O | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Okinawa | AC | 60 | 120/240 |
| Oman | AC | 50 | 240/415 |
| P | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Pakistan | AC | 50 | 220/380 |
| Panama | AC | 60 | 110/220 |
| Papua New Guinea | AC | 50 | 240/415 |
| Paraguay | AC | 50 | 220/380 |
| Peru | AC | 60 | 220 |
| Philippines | AC | 60 | 110/220 |
| Poland | AC | 50 | 220/380 |
| Portugal | AC | 50 | * 220/380 |
| Puerto Rico | AC | 60 | 120/240 |
| Q | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Qatar | AC | 50 | 240/415 |
| R | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Romania | AC | 50 | 220/380 |
| Russia | AC | 50 | 220/380 |
| Rwanda | AC | 50 | 220/380 |
| S | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| St Kitts and Nevis | AC | 60 | 230/400 |
| St Lucia | AC | 50 | 240/416 |
| Samoa | AC | 50 | 230/400 |
| Saudi Arabia | AC | 60 | 127/220 |
| Senegal | AC | 50 | 127/220 |
| Serbia | AC | 50 | 220/380 |
| Seychelles | AC | 50 | 240 |
| Sierra Leone | AC | 50 | 230/400 |
| Singapore | AC | 50 | 230/400 |
| Slovakia | AC | 50 | *230/400 |
| Slovenia | AC | 50 | *230/400 |
| Somalia | AC | 50 | 220/440 |
| South Africa | AC | 50 | 220/380 |
| Spain | AC | 50 | *
127/220 220/380 |
| Sri Lanka | AC | 50 | 230/400 |
| Sudan | AC | 50 | 240/415 |
| Suriname | AC | 60 | 127/220 |
| Swaziland | AC | 50 | 230/400 |
| Sweden | AC | 50 | * 220/380 |
| Switzerland | AC | 50 | 220/380 |
| Syria | AC | 50 | 220/380 |
| T | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Tahiti | AC | 60 | 127/220 |
| Taiwan | AC | 60 | 110/220 |
| Tajikistan | AC | 50 | 220/380 |
| Tanzania | AC | 50 | 230/400 |
| Thailand | AC | 50 | 220/380 |
| Togo | AC | 50 | 220/380 |
| Tonga | AC | 50 | 240/415 |
| Trinidad and Tobago | AC | 60 | 115/230 230/400 |
| Tunisia | AC | 50 | 127/220 220/380 |
| Turkey | AC | 50 | 220/380 |
| Turkmenistan | AC | 50 | 220/380 |
| U | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Uganda | AC | 50 | 240/415 |
| Ukraine | AC | 50 | 230/380 |
| United Arab Emirates | AC | 50 | 220/415 |
| United Kingdom / England | AC | 50 | *
240/480 240/415 |
| Uruguay | AC | 50 | 220 |
| Uzbekistan | AC | 50 | 220/380 |
| V | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Venezuela | AC | 60 | 120/240 |
| Virgin Islands | AC | 60 | 120/240 |
| Y | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Yemen Arab Republic | AC | 50 | 230/400 |
| Z | |||
| Country | Type | Frequency | Voltage |
| Zambia | AC | 50 | 220/380 |
| Zimbabwe | AC | 50 | 220/380 |
* Official voltage is 230 as this country is a member of the EU (European Union)