Prezentarea generală a capacității Intelligent Power Manager în funcție de licență
Intelligent Power Manager (IPM) este disponibil în două ediții — ediția Manage și ediția Optimize.
Ediția Manage poate fi descărcată gratuit pentru până la 10 dispozitive electrice. Pentru utilizare pe mai multe dispozitive sunt disponibile variante cu plată.
Ediția Optimize — versiunea noastră premium — oferă cea mai completă serie de capabilități pentru implementarea strategiilor de
gestionare a alimentării în medii virtuale și hibride, inclusiv capacitatea de a monitoriza și de a gestiona dispozitive electrice terțe, pe lângă echipamentele Eaton.
La cerere, sunt disponibile licențe de testare. Pentru a obține o licență de testare, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local Eaton sau echipa de asistență locală.
Tabelul de mai jos descrie capabilitățile fiecărei ediții.
Caracteristici standard de gestionare a alimentării | MANAGE | OPTIMIZE | BENEFICII | |
Protecție pentru servere (IPP) și servere virtuale | ✓ | ✓ | Oprirea serverelor fără incidente. | |
Modul pentru oprirea echipamentelor de stocare | ✓ | ✓ | Oprirea selectivă de la distanță a dispozitivelor de stocare. | |
Drivere generice și dispozitive terțe | ✓ | ✓ | Monitorizarea dispozitivelor terțe prin intermediul unui driver generic SNMP. | |
Politică de configurare | ✓ | ✓ | Creare politici de continuitate a funcționării pentru evenimente electrice și de mediu pentru grupuri de dispozitive. | |
Controlul prizelor de pe ePDU | ✓ | ✓ | Activarea politicii bazate pe controlul prizelor de pe ePDU. | |
Acțiune evenimente avansate cu evenimente standard | ✓ | ✓ | Utilizare evenimente electrice standard în politicile de configurare. | |
Acțiune evenimente avansate cu evenimente particularizate | x | ✓ | Utilizare evenimente particularizate definite de utilizator în politicile de configurare. | |
Acțiune SSH generică | x | ✓ | Configurare cu ușurință a acțiunilor particularizate pe orice dispozitiv cu SSH activat. | |
Asistență pentru dispozitive electrice terțe | x | ✓ | Creare de politici de continuitate a funcționării pe baza evenimentelor generate de dispozitive terțe compatibile. | |
Caracteristici pentru infrastructură virtuală | MANAGE | OPTIMIZE | BENEFICII | |
Plug-in pentru VMware vCenter | ✓ | ✓ | Integrarea gestionării alimentării în mediul dumneavoastră vCenter. | |
Plug-in pentru Citrix XenCenter | ✓ | ✓ | Integrarea gestionării alimentării în mediul dumneavoastră XenCenter. | |
Acțiuni electrice de bază:
|
✓* | ✓ | Efectuare acțiuni de bază pentru oprirea fără incidente în politicile de continuitate a funcționării prin oprirea mașinilor virtuale, a gazdelor virtuale, prin oprirea dispozitivelor de selectare a stocării și/sau prin intrarea/ieșirea în/din modul de întreținere. | |
Acțiuni electrice avansate: Pentru VM/Volum:
|
x | ✓ | Reducerea sarcinii prin integrarea delestării de sarcină VM bazată pe politicile dumneavoastră de continuitate a funcționării
Vizarea unui VM specific sau a unor grupuri de VM specifice pentru oprire și/sau migrare în politicile de delestare de sarcină Vizarea VMware vApps pentru oprire în politicile de delestare de sarcină Declanșare automată a executării planului dumneavoastră de recuperare VMware SRM atunci când timpul de funcționare atinge un prag predefinit. |
|
Nivel de infrastructură IT virtuală:
|
x | ✓ | Activare oprire sigură 100% și restaurare VM și servere gazdă în mediile cu disponibilitate ridicată | |
Conectori terți de soluții IT | MANAGE | OPTIMIZE | BENEFICII | |
Cisco UCS Manager | x | ✓ | Reglarea dinamică a energiei cu dispozitivele Cisco UCS în politicile dumneavoastră de continuitate a funcționării. | |
NetApp Storage | ✓ | ✓ | Declanșarea opririi dispozitivelor de stocare NetApp în politicile dumneavoastră de continuitate a funcționării. | |
VMware vCenter | ✓ | ✓ | Crearea de politici de continuitate a funcționării pentru a vă proteja clusterele vCenter | |
VMware ESXi | ✓ | ✓ | Crearea de politici de continuitate a funcționării pentru a proteja serverele individuale ESXi | |
Microsoft Hyper-V | ✓ | ✓ | Crearea de politici de continuitate a funcționării pentru a proteja serverele sau clusterele Hyper-V | |
Citrix XenCenter | ✓ | ✓ | Crearea de politici de continuitate a funcționării pentru a proteja mediile XenCenter | |
Citrix XenServer Pool | ✓ | ✓ | Crearea de politici de continuitate a funcționării pentru a proteja clusterele XenServer Pool | |
Nutanix Acropolis | x | ✓ | Crearea de politici de continuitate a funcționării pentru a proteja clusterele Nutanix Acropolis | |
OpenStack | x | ✓ | Optimizarea energiei pentru amplasarea VM în mediile Ubuntu OpenStack | |
HPE OneView | x | ✓ | Crearea de politici de continuitate a funcționării pentru a regla energia serverelor HPE sau a grupurilor de servere prin intermediul OneView & iLO | |
Pachete de gestionare | MANAGE | OPTIMIZE | BENEFICII | |
IPM Management Pack al Eaton pentru managerul de operațiuni VMware vRealize | x | ✓ | Monitorizați și analizați informațiile privind energia direct din VMware vRealize. |
*Nu este inclus pentru modelele de bază de UPS marca Eaton (9E și 93E) și pentru toate modelele de UPS a căror marcă este diferită de Eaton.
Monitorizați și analizați informațiile privind energia direct din VMware vRealize.